中共北川羌族自治縣委組織部
關于面向全省公開考調(diào)公務員(參照管理工作人員)進入面試考生考試綜合成績及進入差額考察對象的公告
?
根據(jù)《北川縣關于面向全省公開考調(diào)20名公務員(參照管理人員)的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將進入面試考生綜合成績及進入差額考察對象有關事項公告如下:
一、進入面試人員總成績及進入差額考察人員名單
考生姓名 | 報考單位 | 職位編號 | 筆試成績 | 按比例折合后成績(50%) | 面試得分 | 按比例折合后成績(50%) | 總分 | 排名 | 是否進入差額考察 |
孫 ?坤 | 縣委辦 | 202401 | 84.67 | 42.34 | 86.10 | 43.05 | 85.39 | 1 | 是 |
肖方淵 | 縣政府辦 | 202402 | 84.67 | 42.34 | 86.06 | 43.03 | 85.37 | 1 | 是 |
蹇雨霏 | 202402 | 84.33 | 42.17 | 83.76 | 41.88 | 84.05 | 2 | 是 | |
何發(fā)超 | 202402 | 80.67 | 40.34 | 81.92 | 40.96 | 81.30 | 3 | 否 | |
任美玲 | 縣財政局 | 202406 | 84.33 | 42.17 | 83.18 | 41.59 | 83.76 | 1 | 是 |
楊 ?琴 | 202406 | 83.33 | 41.67 | 82.40 | 41.20 | 82.87 | 2 | 是 | |
廖 ?楊 | 縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 202408 | 86.67 | 43.34 | 84.80 | 42.40 | 85.74 | 1 | 是 |
代杰靈 | 202408 | 83.67 | 41.84 | 81.02 | 40.51 | 82.35 | 2 | 是 | |
羅雪梅 | 202408 | 82.00 | 41.00 | 79.14 | 39.57 | 80.57 | 3 | 否 | |
劉 ?靖 | 縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 202411 | 87.67 | 43.84 | 81.06 | 40.53 | 84.37 | 1 | 是 |
李境城 | 202411 | 84.00 | 42.00 | 84.30 | 42.15 | 84.15 | 2 | 是 |
二、其他事項
考察時間及具體安排由各考調(diào)單位另行通知,請考生務必保持通訊暢通,因通訊不暢造成的后果由考生自負。
?
????????????????????中共北川羌族自治縣委組織部
??????????????????????????2024年12月13日
- 訪問量:[2589]