四川省綿陽(yáng)市2024年下半年事業(yè)單位招才引智
第三批招聘(綿陽(yáng)場(chǎng))進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
公 告
?
根據(jù)《四川省綿陽(yáng)市2024年下半年事業(yè)單位招才引智第三批招聘公告(綿陽(yáng)場(chǎng))》等有關(guān)要求,按照綜合測(cè)評(píng)成績(jī)排名確定進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單(詳見附件)。
綜合測(cè)評(píng)成績(jī)以及是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),可登錄“科技城人才網(wǎng)”https://kjcrcw.com/#/home查詢。
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員將現(xiàn)場(chǎng)簽訂就業(yè)意向協(xié)議書。請(qǐng)攜帶本人有效身份證原件或第二代有效臨時(shí)身份證原件,于2024年12月15日(星期日)14:30,到中共綿陽(yáng)市委黨校厚德樓217室(綿陽(yáng)市涪城區(qū)玉泉中路16號(hào))簽約。
后續(xù)體檢、政審等有關(guān)事宜,將在綿陽(yáng)人事考試網(wǎng)、“科技城人才”微信公眾號(hào)公布,請(qǐng)關(guān)注信息并保持通訊暢通。
咨詢電話:17608289454(李老師)、19583737440(王老師)。
?
附件:進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
?
?
? ?? ????????????????????????????綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
????????????? ????????2024年12月15日
?
?
?
?
?
?
?
?
附件
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單(按報(bào)考崗位編碼排序)
崗位編碼 | 姓名 | 身份證號(hào) | 測(cè)評(píng)成績(jī) | 排名 |
24020301 | 張?jiān)瀑F | 522426********4473 | 81 | 1 |
24020303 | 雍浩瀾 | 510727********0014 | 87.4 | 1 |
24020304 | 唐田 | 511324********4963 | 77.8 | 1 |
24020306 | 程旭 | 510682********1977 | 83.3 | 1 |
24020307 | 張婷 | 513437********3420 | 83.4 | 1 |
24020308 | 陳揚(yáng) | 511304********6912 | 81.6 | 1 |
24020309 | 周芷萱 | 510724********0027 | 85.8 | 1 |
24020310 | 何燕妮 | 511111********2943 | 82.2 | 1 |
24020311 | 王梓螢 | 511322********1022 | 84.2 | 1 |
24020312 | 董靜 | 612322********3025 | 82.8 | 1 |
24020313 | 盛圓嵐 | 500232********6725 | 83.4 | 1 |
24020314 | 謝瑾瑞 | 510726********0022 | 79.9 | 1 |
24020315 | 廖雨欣 | 510724********2826 | 79.2 | 1 |
24020316 | 唐瑞 | 510704********2919 | 80.46 | 1 |
24020317 | 孔琳 | 510623********3024 | 77.6 | 1 |
24020318 | 曾蕾丹 | 511111********0628 | 81.6 | 1 |
24020318 | 王潔 | 510703********964X | 81 | 2 |
24020319 | 向甜甜 | 510723********4669 | 84 | 1 |
24020320 | 楊妤 | 510722********6066 | 80.2 | 1 |
24020322 | 楊鈺梁 | 510811********7569 | 82.4 | 1 |
24020323 | 黃雪翎 | 510129********0025 | 79 | 1 |
24020324 | 馬仕先 | 510723********3857 | 75.7 | 1 |
24020325 | 李青松 | 511902********1216 | 80.6 | 1 |
24020327 | 田梓君 | 510704********3516 | 77.3 | 1 |
24020328 | 李羅久 | 513030********4615 | 80.7 | 1 |
24020329 | 肖瑞 | 510781********5624 | 76.5 | 1 |
24020330 | 劉思芮 | 510781********268X | 80.5 | 1 |
24020331 | 劉坤 | 510722********1153 | 74.1 | 1 |
24020332 | 鐘慶懿 | 511025********160X | 80.9 | 1 |
24020333 | 夏方銘 | 500226********4335 | 74.8 | 1 |
24020335 | 謝怡可 | 510703********1222 | 79.1 | 1 |
- 訪問量:[2547]