四川省綿陽普明中學(xué)2024年公開考核招聘教師擬聘用人員公示?
根據(jù)《四川省綿陽普明中學(xué)2024年公開考核考核招聘教師公告》,該校在2024年9月28日直接考核招聘了2名公費(fèi)師范生和10名碩士研究生。經(jīng)初選、資格審查、筆試、試講、綜合面試、體檢、綜合考核等程序,擬聘用魏韻涵、唐蕊等2名公費(fèi)師范生,劉詩琦、鄭雨、胡心愉、謝珂依、何逍、文霞、柳鵬、肖盈盈、鄧忠俊、謝竺怡等10名碩士研究生,現(xiàn)予公示。
公示時間為2024年12月17日—2024年12月25日。在此期間如有問題舉報(bào),請以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:四川省綿陽普明中學(xué)?0816-2537941
綿陽市教體局人事科?0816-2214772
附件:綿陽普明中學(xué)2024年公開考核招聘教師擬聘人員花名冊
?
???????????????????????????????四川省綿陽普明中學(xué)
????????????????????????????????2024年12月17日
附件
綿陽普明中學(xué)2024年公開考核招聘教師擬聘人員花名冊
姓 名 | 性別 | 出生年月 | 招聘學(xué)校 | 何年月何校何專業(yè)畢業(yè) | 應(yīng)聘學(xué)科段 (崗位) | 學(xué)歷 | 考試考核成績 | 總成績 | 綜合名次 | 體檢結(jié)論 | 聘用情況 | ||
筆試折合成績 | 試講折合成績 | 綜合面試折合成績 | |||||||||||
劉詩琦 | 女 | 2000.05 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6西華師范大學(xué) 學(xué)科教學(xué)(語文) | 語文教師 | 碩士研究生 | 25.599 | 36.24 | 24.18 | 86.02 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
鄭雨 | 女 | 1999.06 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6四川師范大學(xué) 學(xué)科教學(xué)(語文) | 語文教師 | 碩士研究生 | 23.4 | 34.88 | 23.88 | 82.16 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
胡心愉 | 女 | 2000.07 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6云南師范大學(xué) ?漢語言文學(xué) | 語文教師 | 碩士研究生 | 23.4 | 34.8 | 23.88 | 82.08 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
謝珂依 | 女 | 1998.10 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6四川師范大學(xué) 英語語言文學(xué) | 英語教師 | 碩士研究生 | 26.001 | 36.16 | 21.9 | 84.06 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
何逍 | 女 | 1999.02 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6西華師范大學(xué) ?學(xué)科教學(xué)(英語) | 英語教師 | 碩士研究生 | 25.5 | 34.32 | 22.92 | 82.74 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
魏韻涵 | 女 | 2003.02 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6陜西師范大學(xué) 化學(xué) | 化學(xué)教師 | 本科 (公費(fèi)師范) | 14.7 | 32.8 | 24.18 | 71.68 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
文霞 | 女 | 2000.05 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6南寧師范大學(xué) ?學(xué)科教學(xué)(地理) | 地理教師 | 碩士研究生 | 16.8 | 36.16 | 22.08 | 75.04 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
唐蕊 | 女 | 2003.08 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6西南大學(xué) ?生物科學(xué) ? | 生物教師 | 本科 (公費(fèi)師范) | 21.3 | 34.16 | 24.06 | 79.52 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
柳鵬 | 男 | 2001.01 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6西華師范大學(xué) ?學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物教師 | 碩士研究生 | 18.45 | 36.16 | 24.24 | 78.85 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
肖盈盈 | 女 | 2000.09 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6四川師范大學(xué) ?物理學(xué) | 物理教師 | 碩士研究生 | 15.414 | 33.52 | 22.74 | 71.67 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
鄧忠俊 | 男 | 2000.01 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6四川師范大學(xué) ?物理學(xué) | 物理教師 | 碩士研究生 | 14.037 | 33.92 | 23.46 | 71.42 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
謝竺怡 | 女 | 1997.01 | 綿陽普明中學(xué) | 2025.6四川師范大學(xué) ?中國史 | 歷史教師 | 碩士研究生 | 24.6 | 36.16 | 22.8 | 83.56 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
?
- 訪問量:[1787]