綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
綿陽(yáng)市公務(wù)員局
關(guān)于2017年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)降低開(kāi)考比例、取消職位考錄名額的公告
(2017年第15號(hào))
?
綿陽(yáng)市2017年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)報(bào)名及繳費(fèi)工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)四川省人事考試中心反饋的各職位的繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況,我市鹽亭縣富驛鎮(zhèn)人民政府等12個(gè)職位的報(bào)名人數(shù)未達(dá)到1:5開(kāi)考比例。
按照中共綿陽(yáng)市委組織部、綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局、綿陽(yáng)市公務(wù)員局《關(guān)于二○一七年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)的公告》(2017年第12號(hào))關(guān)于“錄用名額與筆試報(bào)名人數(shù)職位之比不得低于1:5,川人社發(fā)〔2015〕28號(hào)文確定的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)的部分職位可放寬到1:3(北川縣、平武縣)。在報(bào)名繳費(fèi)工作結(jié)束后,達(dá)不到開(kāi)考比例的,由市公務(wù)員主管部門(mén)調(diào)減或取消該職位錄用計(jì)劃。”的規(guī)定,經(jīng)研究,決定對(duì)鹽亭縣富驛鎮(zhèn)人民政府等職位的招錄計(jì)劃取消(具體調(diào)減、取消情況見(jiàn)附表)。
報(bào)考被取消職位且繳費(fèi)成功的考生,省人事考試中心將直接將報(bào)名費(fèi)返還到考生網(wǎng)上繳費(fèi)使用的銀行卡賬戶(hù),請(qǐng)注意查收。
附:2017年綿陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)降低開(kāi)考比例、取消職位情況表
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 2017年3月31 日
附件
2017年綿陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)降低開(kāi)考比例、取消職位情況表 | |||||||||
序號(hào) | 市州 | 職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 報(bào)考職位 | 名額 | 繳費(fèi)人數(shù) | 處理類(lèi)別 | 備注 |
1 | 綿陽(yáng) | 26060207 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 4 | 取消職位 |
|
2 | 綿陽(yáng) | 26060208 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣黃甸鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 2 | 取消職位 |
|
3 | 綿陽(yáng) | 26060210 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣柏梓鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 3 | 取消職位 |
|
4 | 綿陽(yáng) | 26060217 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣金雞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 3 | 取消職位 |
|
5 | 綿陽(yáng) | 26060221 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣洗澤鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 4 | 取消職位 |
|
6 | 綿陽(yáng) | 26060226 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣黑坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 3 | 取消職位 |
|
7 | 綿陽(yáng) | 26060230 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣安家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 2 | 取消職位 |
|
8 | 綿陽(yáng) | 26060232 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣五龍鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 4 | 取消職位 |
|
9 | 綿陽(yáng) | 26060213 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣林農(nóng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 0 | 取消職位 |
|
10 | 綿陽(yáng) | 26060098 | 平武縣 | 平武縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 1 | 4 | 開(kāi)考比例放寬到1:3,可開(kāi)考 | 該職位屬于28號(hào)文件確定的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 |
11 | 綿陽(yáng) | 26060104 | 平武縣 | 平武縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查大隊(duì) | 綜合管理(一) | 1 | 3 | 開(kāi)考比例放寬到1:3,可開(kāi)考 | 該職位屬于28號(hào)文件確定的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 |
12 | 綿陽(yáng) | 26060107 | 平武縣 | 平武縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 3 | 開(kāi)考比例放寬到1:3,可開(kāi)考 | 該職位屬于28號(hào)文件確定的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 |
?
- 訪問(wèn)量:[11821]